loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 299.75 33.23 1.25
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 65.03 7.21 9.14
Govt. Securities-GSEC2063 Mar 31, 2024 50.72 5.62 917.68
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2024 49.91 5.53 -8.58
Derivatives - Index Future-Bank Nifty Future Mar 31, 2024 41.58 4.61 0.00
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 40.27 4.46 15.97
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 38.82 4.30 1.89
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 38.50 4.27 -1.11
Govt. Securities-GSEC2037 Mar 31, 2024 35.27 3.91 -21.29
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 28.04 3.11 12.28
Corporate Debts-Shriram Finance Mar 31, 2024 24.90 2.76 0.42
Equity-TCS Mar 31, 2024 23.92 2.65 1.58
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 18.35 2.03 21.45
Equity-Infosys Mar 31, 2024 17.65 1.96 -18.14
Corporate Debts-Bharti Telecom Mar 31, 2024 17.19 1.91 0.14
Equity-Tata Steel Mar 31, 2024 16.97 1.88 14.64
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 16.03 1.78 -8.75
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2024 14.93 1.66 -0.04
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 13.66 1.51 -6.20
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 12.97 1.44 4.95
Corporate Debts-M T N L Mar 31, 2024 11.12 1.23 0.91
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 10.42 1.16 209.88
Corporate Debts-HDFC Bank Mar 31, 2024 10.08 1.12 -42.24
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2024 9.97 1.11 -74.96
Govt. Securities-Gsec2054 Mar 31, 2024 9.78 1.08 0.00
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2024 9.59 1.06 9.29
Equity-NTPC Mar 31, 2024 8.73 0.97 -8.34
Equity-M & M Mar 31, 2024 8.63 0.96 16.34
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 8.70 0.96 15.04
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 8.70 0.96 4.98
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 8.46 0.94 31.22
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2024 8.52 0.94 -6.28
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 8.36 0.93 2.82
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 8.41 0.93 14.19
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2024 7.86 0.87 -10.92
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 7.81 0.87 -32.11
Equity-DLF Mar 31, 2024 7.59 0.84 -33.23
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 7.37 0.82 17.07
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 6.81 0.75 -34.12
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 6.59 0.73 20.55
Equity-Granules India Mar 31, 2024 6.45 0.72 3.48
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2024 6.40 0.71 7.07
Equity-G N F C Mar 31, 2024 6.26 0.69 -16.77
Equity-Nestle India Mar 31, 2024 5.75 0.64 4.64
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2024 5.63 0.62 7.52
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2024 5.22 0.58 24.69
Govt. Securities-GSEC2053 Mar 31, 2024 5.11 0.57 -66.06
Equity-Jio Financial Mar 31, 2024 4.86 0.54 66.79
Equity-B P C L Mar 31, 2024 4.72 0.52 301.77
Equity-ACC Mar 31, 2024 4.49 0.50 -2.07
Equity-Coal India Mar 31, 2024 4.55 0.50 0.00
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 4.55 0.50 30.49
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 4.52 0.50 -10.16
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 4.47 0.50 -3.30
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2024 4.37 0.48 -40.45
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2024 4.23 0.47 279.19
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 4.24 0.47 -35.10
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 4.06 0.45 2.75
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 4.08 0.45 8.88
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 3.99 0.44 -8.42
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2024 3.89 0.43 0.06
Equity-Vedanta Mar 31, 2024 3.75 0.42 -0.80
Equity-Minda Corp Mar 31, 2024 3.76 0.42 -24.05
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 3.73 0.41 -48.82
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 3.51 0.39 2.63
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 3.41 0.38 4.08
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2024 3.29 0.37 -4.11
Equity-UPL Mar 31, 2024 3.08 0.34 -15.19
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 3.06 0.34 53.49
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Bharat Hig.InvIT Mar 31, 2024 3.03 0.34 0.00
Govt. Securities-GSEC2032 Mar 31, 2024 3.03 0.34 0.52
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 2.89 0.32 -11.70
Equity-O N G C Mar 31, 2024 2.68 0.30 6.26
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2024 2.41 0.27 19.02
Equity-Wipro Mar 31, 2024 2.40 0.27 0.00
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2024 2.40 0.27 -4.40
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 2.38 0.26 5.01
Equity-Trent Mar 31, 2024 2.21 0.25 27.89
Equity-Coforge Mar 31, 2024 2.08 0.23 -54.25
Equity-India Cements Mar 31, 2024 1.97 0.22 -18.74
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2024 2.03 0.22 -42.29
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 2.00 0.22 -35.93
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 1.99 0.22 32.41
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2024 2.02 0.22 1.21
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 1.92 0.21 -5.36
Govt. Securities-GSEC2034 Mar 31, 2024 1.87 0.21 1.14
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 1.80 0.20 5.50
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 1.68 0.19 -57.71
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2024 1.73 0.19 -59.10
Equity-Dabur India Mar 31, 2024 1.18 0.13 -3.05
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 1.13 0.12 -21.40
Equity-JSW Steel Mar 31, 2024 1.01 0.11 1.41
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 1.00 0.11 0.00
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 1.00 0.11 0.00
Corporate Debts-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 1.04 0.11 1.04
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 0.91 0.10 -19.96
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 0.87 0.10 0.00
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 0.64 0.07 12.15
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2024 0.66 0.07 1.01
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 0.58 0.06 -2.70
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 0.42 0.05 12.50
Govt. Securities-GSEC2055 Mar 31, 2024 0.44 0.05 1.69
Equity-H P C L Mar 31, 2024 0.39 0.04 2.69
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 0.35 0.04 -3.98
Equity-Havells India Mar 31, 2024 0.23 0.03 17.04
Equity-Biocon Mar 31, 2024 0.26 0.03 -1.56
Equity-Marico Mar 31, 2024 0.18 0.02 -5.79
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 0.19 0.02 0.00
Equity-Asian Paints Mar 31, 2024 0.06 0.01 -3.89
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2024 0.10 0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Asian Paints Mar 31, 2024 -0.06 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex Mar 31, 2024 -0.10 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Marico Mar 31, 2024 -0.18 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 -0.19 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Havells India Mar 31, 2024 -0.23 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Biocon Mar 31, 2024 -0.27 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-United Breweries Mar 31, 2024 -0.35 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-H P C L Mar 31, 2024 -0.39 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Consumer Mar 31, 2024 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Lombard Mar 31, 2024 -0.42 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF Mar 31, 2024 -0.59 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Mar 31, 2024 -0.66 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Jindal Steel Mar 31, 2024 -0.64 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 -0.93 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-JSW Steel Mar 31, 2024 -1.02 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 -1.00 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 -1.01 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Dabur India Mar 31, 2024 -1.19 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-Bandhan Bank Mar 31, 2024 -1.14 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L Mar 31, 2024 -1.42 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 -1.56 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 -1.93 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-India Cements Mar 31, 2024 -1.99 -0.22 0.00
Derivatives - Stock Future-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 -2.01 -0.22 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Mar 31, 2024 -2.16 -0.24 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Mar 31, 2024 -2.23 -0.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. Mar 31, 2024 -2.42 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits Mar 31, 2024 -2.39 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 -2.91 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Mar 31, 2024 -2.91 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-UPL Mar 31, 2024 -3.10 -0.34 0.00
Derivatives - Stock Future-Vedanta Mar 31, 2024 -3.78 -0.42 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals Mar 31, 2024 -3.92 -0.43 0.00
Derivatives - Stock Future-Natl. Aluminium Mar 31, 2024 -4.27 -0.47 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Mar 31, 2024 -4.52 -0.50 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 -4.51 -0.50 0.00
Derivatives - Stock Future-G N F C Mar 31, 2024 -6.31 -0.70 0.00
Derivatives - Stock Future-Granules India Mar 31, 2024 -6.50 -0.72 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Mar 31, 2024 -6.64 -0.74 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Mar 31, 2024 -6.91 -0.77 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Mar 31, 2024 -7.89 -0.87 0.00
Derivatives - Stock Future-Manappuram Fin. Mar 31, 2024 -8.58 -0.95 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Mar 31, 2024 -8.74 -0.97 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Mar 31, 2024 -9.64 -1.07 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Mar 31, 2024 -11.76 -1.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers Mar 31, 2024 -13.75 -1.52 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 -14.91 -1.65 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Mar 31, 2024 -16.16 -1.79 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors Mar 31, 2024 -16.26 -1.80 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Mar 31, 2024 -17.10 -1.90 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Mar 31, 2024 -17.36 -1.92 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 -20.47 -2.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Mar 31, 2024 -34.85 -3.86 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Mar 31, 2024 -39.94 -4.43 0.00