loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 316.02 33.62 -3.06
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 98.15 10.44 7.62
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 80.01 8.51 0.79
Govt. Securities-GSEC2063 Mar 31, 2025 52.02 5.53 -21.96
Govt. Securities-GSEC2064 Mar 31, 2025 47.36 5.04 14.03
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 39.38 4.19 223.12
Equity-Infosys Mar 31, 2025 37.11 3.95 9.27
Derivatives - Index Future-Bank Nifty Index April 2025 Fu Mar 31, 2025 36.24 3.85 0.00
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 27.87 2.96 12.58
Corporate Debts-Shriram Finance Mar 31, 2025 25.01 2.66 0.14
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 24.90 2.65 -24.63
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 24.81 2.64 -28.43
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 20.32 2.16 6.59
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 19.63 2.09 20.60
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 19.09 2.03 14.57
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 17.16 1.83 13.45
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 15.54 1.65 -30.13
Govt. Securities-GSEC2034 Mar 31, 2025 15.49 1.65 0.00
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Mar 31, 2025 15.15 1.61 0.28
Corporate Debts-Muthoot Finance Mar 31, 2025 15.17 1.61 -39.70
Equity-M & M Mar 31, 2025 12.73 1.35 -39.78
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 12.69 1.35 -4.64
Equity-TCS Mar 31, 2025 12.47 1.33 -4.13
Equity-AWFIS Space Mar 31, 2025 11.96 1.27 -0.20
Govt. Securities-GSEC2053 Mar 31, 2025 10.48 1.11 1.38
Corporate Debts-Bharti Telecom Mar 31, 2025 10.25 1.09 0.87
Corporate Debts-TVS Holdings Mar 31, 2025 10.05 1.07 0.42
Govt. Securities-Gsec2054 Mar 31, 2025 10.05 1.07 1.48
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 8.43 0.90 4.98
Equity-NTPC Mar 31, 2025 8.30 0.88 10.37
Equity-Cipla Mar 31, 2025 8.02 0.85 -2.51
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 7.78 0.83 -2.23
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Mar 31, 2025 7.15 0.76 -10.75
Equity-B P C L Mar 31, 2025 6.76 0.72 6.65
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 6.70 0.71 -11.59
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 6.59 0.70 -1.59
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 5.85 0.62 -34.44
Equity-OneSource Speci. Mar 31, 2025 5.70 0.61 10.80
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 5.62 0.60 1.08
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 5.26 0.56 -3.75
Equity-S A I L Mar 31, 2025 5.16 0.55 7.21
Equity-Canara Bank Mar 31, 2025 5.05 0.54 -4.58
Corporate Debts-I R F C Mar 31, 2025 5.01 0.53 0.29
Corporate Debts-RenServ Global Mar 31, 2025 5.00 0.53 0.10
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 4.96 0.53 112.73
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 4.78 0.51 14.18
Equity-O N G C Mar 31, 2025 4.41 0.47 67.87
Equity-SJS Enterprises Mar 31, 2025 4.39 0.47 -8.55
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 4.32 0.46 -0.18
Equity-DLF Mar 31, 2025 4.15 0.44 5.64
Equity-Kross Ltd Mar 31, 2025 4.17 0.44 -9.61
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 4.00 0.43 -5.01
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 3.82 0.41 3.07
Equity-ACC Mar 31, 2025 3.50 0.37 -3.24
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 3.34 0.36 8.04
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 3.18 0.34 -2.60
Govt. Securities-GSEC2032 Mar 31, 2025 3.12 0.33 0.95
Equity-Trent Mar 31, 2025 2.98 0.32 -7.44
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 3.00 0.32 -1.60
Equity-Neuland Labs. Mar 31, 2025 3.04 0.32 -22.74
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 2.88 0.31 88.98
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust Mar 31, 2025 2.96 0.31 -5.11
Equity-Wipro Mar 31, 2025 2.86 0.30 -28.95
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 2.85 0.30 -16.60
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 2.80 0.30 18.20
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 2.77 0.29 -17.93
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 2.66 0.28 3.55
Equity-Unimech Aero. Mar 31, 2025 2.58 0.27 -65.23
Equity-ITC Mar 31, 2025 2.34 0.25 -8.44
Equity-Emcure Pharma Mar 31, 2025 2.38 0.25 -12.70
Equity-UPL Mar 31, 2025 2.33 0.25 5.38
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 2.15 0.23 -24.86
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 2.04 0.22 -0.97
Govt. Securities-GSEC2037 Mar 31, 2025 2.08 0.22 1.23
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 2.05 0.22 -12.06
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2025 2.05 0.22 0.50
Equity-Coal India Mar 31, 2025 1.99 0.21 0.58
Govt. Securities-GSEC2034 Mar 31, 2025 1.94 0.21 0.00
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 1.87 0.20 2.99
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 1.92 0.20 7.47
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 1.77 0.19 15.26
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 1.82 0.19 -16.08
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 1.63 0.17 4.08
Equity-Volt.Transform. Mar 31, 2025 1.58 0.17 -14.62
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 1.57 0.17 3.39
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 1.57 0.17 -0.78
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 1.46 0.16 4.73
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2025 1.51 0.16 -25.87
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2025 1.45 0.15 -60.77
Equity-Voltas Mar 31, 2025 1.33 0.14 -40.18
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 1.25 0.13 6.11
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 0.99 0.11 -7.29
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 1.00 0.11 15.62
Corporate Debts-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 1.05 0.11 0.53
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 0.94 0.10 -2.70
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 0.80 0.09 -12.24
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 0.86 0.09 -4.59
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 0.76 0.08 -7.16
Equity-A B B Mar 31, 2025 0.63 0.07 -5.60
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 0.67 0.07 -0.45
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2025 0.62 0.07 16.77
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.64 0.07 -8.55
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 0.67 0.07 -83.73
Equity-Chalet Hotels Mar 31, 2025 0.55 0.06 6.29
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2025 0.57 0.06 -66.35
Govt. Securities-GSEC2055 Mar 31, 2025 0.45 0.05 1.20
Equity-Havells India Mar 31, 2025 0.38 0.04 -2.40
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 0.41 0.04 -3.37
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 0.36 0.04 -3.52
Equity-Biocon Mar 31, 2025 0.34 0.04 -5.76
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 0.26 0.03 4.20
Equity-Siemens Mar 31, 2025 0.16 0.02 -13.12
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 0.22 0.02 0.00
Equity-Coforge Mar 31, 2025 0.23 0.02 -1.90
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.13 0.01 -1.78
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 0.13 0.01 0.61
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 0.07 0.01 -6.46
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 0.13 0.01 5.56
Equity-Minda Corp Mar 31, 2025 0.04 0.00 -96.20
Derivatives - Stock Future-Muthoot Finance Mar 31, 2025 -0.13 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 -0.13 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 -0.07 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Siemens Mar 31, 2025 -0.16 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp Mar 31, 2025 -0.22 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-GMR Airports Mar 31, 2025 -0.26 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Havells India Mar 31, 2025 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Bandhan Bank Mar 31, 2025 -0.41 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Lombard Mar 31, 2025 -0.36 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Biocon Mar 31, 2025 -0.34 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC Mar 31, 2025 -0.43 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Mar 31, 2025 -0.81 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-REC Ltd Mar 31, 2025 -0.86 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 -1.05 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 -1.01 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 -1.26 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Mar 31, 2025 -1.23 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L Mar 31, 2025 -1.31 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Vodafone Idea Mar 31, 2025 -1.42 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Mar 31, 2025 -1.50 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Mar 31, 2025 -1.64 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 -1.58 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra Mar 31, 2025 -1.71 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Jindal Steel Mar 31, 2025 -1.77 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF Mar 31, 2025 -1.92 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Mar 31, 2025 -1.95 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 -2.05 -0.22 0.00
Derivatives - Stock Future-UPL Mar 31, 2025 -2.33 -0.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 -2.67 -0.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 -2.86 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits Mar 31, 2025 -2.95 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel Mar 31, 2025 -2.90 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Mar 31, 2025 -2.99 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 -3.40 -0.36 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Mar 31, 2025 -3.51 -0.37 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 -3.84 -0.41 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 -4.01 -0.43 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Mar 31, 2025 -4.69 -0.50 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Mar 31, 2025 -5.07 -0.54 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L Mar 31, 2025 -5.17 -0.55 0.00
Derivatives - Stock Future-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 -5.19 -0.55 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Mar 31, 2025 -5.64 -0.60 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Mar 31, 2025 -5.86 -0.62 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Mar 31, 2025 -8.46 -0.90 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Mar 31, 2025 -10.49 -1.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Mar 31, 2025 -11.69 -1.24 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 -12.08 -1.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Mar 31, 2025 -19.00 -2.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Mar 31, 2025 -19.19 -2.04 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 -19.25 -2.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Mar 31, 2025 -65.81 -7.00 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Mar 31, 2025 -84.00 -8.94 0.00